![]() |
|
1η Αγωνιστική: | 18-10-2020 00:00 | ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΟ | 60 : 55 | ΑΦΜΣ ΦΟΙΝΙΞ ΠΕΙΡΑΙΑ | Details |
2η Αγωνιστική: | 25-10-2020 00:00 | ΑΦΜΣ ΦΟΙΝΙΞ ΠΕΙΡΑΙΑ | 85 : 65 | ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | Details |
3η Αγωνιστική: | 01-11-2020 12:00 | ΑΦΜΣ ΦΟΙΝΙΞ ΠΕΙΡΑΙΑ | - : - | ΑΣ ΑΙΓΕΑΣ ΧΙΟΥ | Details |
4η Αγωνιστική: | 08-11-2020 00:00 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | - : - | ΑΦΜΣ ΦΟΙΝΙΞ ΠΕΙΡΑΙΑ | Details |
5η Αγωνιστική: | 15-11-2020 00:00 | ΑΦΜΣ ΦΟΙΝΙΞ ΠΕΙΡΑΙΑ | - : - | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΣ | Details |
6η Αγωνιστική: | 22-11-2020 00:00 | ΑΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΙ ΔΑΝΑΟΙ | - : - | ΑΦΜΣ ΦΟΙΝΙΞ ΠΕΙΡΑΙΑ | Details |
7η Αγωνιστική: | 29-11-2020 00:00 | ΑΦΜΣ ΦΟΙΝΙΞ ΠΕΙΡΑΙΑ | - : - | ΓΑΣ ΕΥΝΙΚΟΣ | Details |
8η Αγωνιστική: | 06-12-2020 00:00 | ΓΕ ΑΜΙΛΛΑ 2000 | - : - | ΑΦΜΣ ΦΟΙΝΙΞ ΠΕΙΡΑΙΑ | Details |
9η Αγωνιστική: | 13-12-2020 00:00 | ΑΦΜΣ ΦΟΙΝΙΞ ΠΕΙΡΑΙΑ | - : - | ΑΕΣ ΘΗΣΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ | Details |
10η Αγωνιστική: | 17-01-2021 00:00 | ΑΦΜΣ ΦΟΙΝΙΞ ΠΕΙΡΑΙΑ | - : - | ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΟ | Details |
11η Αγωνιστική: | 24-01-2021 00:00 | ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | - : - | ΑΦΜΣ ΦΟΙΝΙΞ ΠΕΙΡΑΙΑ | Details |
13η Αγωνιστική: | 07-02-2021 00:00 | ΑΦΜΣ ΦΟΙΝΙΞ ΠΕΙΡΑΙΑ | - : - | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | Details |
14η Αγωνιστική: | 14-02-2021 00:00 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΣ | - : - | ΑΦΜΣ ΦΟΙΝΙΞ ΠΕΙΡΑΙΑ | Details |
15η Αγωνιστική: | 21-02-2021 00:00 | ΑΦΜΣ ΦΟΙΝΙΞ ΠΕΙΡΑΙΑ | - : - | ΑΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΙ ΔΑΝΑΟΙ | Details |
16η Αγωνιστική: | 28-02-2021 00:00 | ΓΑΣ ΕΥΝΙΚΟΣ | - : - | ΑΦΜΣ ΦΟΙΝΙΞ ΠΕΙΡΑΙΑ | Details |
17η Αγωνιστική: | 07-03-2021 00:00 | ΑΦΜΣ ΦΟΙΝΙΞ ΠΕΙΡΑΙΑ | - : - | ΓΕ ΑΜΙΛΛΑ 2000 | Details |
18η Αγωνιστική: | 21-03-2021 00:00 | ΑΕΣ ΘΗΣΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ | - : - | ΑΦΜΣ ΦΟΙΝΙΞ ΠΕΙΡΑΙΑ | Details |
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας. Σε αυτά περιλαμβάνονται cookies απαραίτητα για τις βασικές λειτουργίες του δικτυακού μας τόπου.